 |
Посетите наш новый сайт » http://medtex.com.ua »
Весы OHAUS (Швейцария)
| Наименование | Дискрет- ность, г |
Диапазон взвешив., г |
Встроенный калибро- вочный груз |
Размер чашки, см |
Цена, Грн. |
| Внесены в реестр УкрЦСМС. |
| ADVENTURER |
| AR3130 | 0,001 | 310 | - | 10 | |
| AR1530 | 0,001 | 150 | - | 10 | |
| AR5120 | 0,01 | 510 | - | 18 | |
| ARA520 | 0,01 | 1500 | - | 18 | |
| ARC 120 | 0,01 | 3100 | - | 18 | |
| ARD110 | 0,1 | 4100 | - | 18 | |
| ADVENTURER - аналитические весы |
| AR0640 | 0,0001 | 65 | - | 9 | |
| AR2140 | 0,0001 | 210 | - | 9 | |
|
SCOUT - технические весы |
| SC2020 | 0,01 | 200 | - | 10,2 | |
| SC4010 | 0,1 | 400 | - | 12,7x14,6 | |
| SC 6010 | 0,1 | 600 | - | 12,7x14,6 | |
| SCA210 | 0,1 | 1200 | - | 12,7x14,6 | |
| SCFOAO | 1 | 6000 | - | 12,7x14,6 | |
| EXPLORER - аналитические весы |
| Е10640 | 0,1 мг | 62 | + | 9 | |
| Е11140 | 0,1 мг | 110 | + | 9 | |
| Е12140 | 0,1 мг | 210 | + | 9 | |
| Е00640 | 0,1 мг | 62 | - | 9 | |
| Е01140 | 0,1 мг | 110 | - | 9 | |
| Е02140 | 0,1 мг | 210 | - | | |
| EXPLORER - прецизионные весы |
| Е1К210 | 0,1 | 12000 | + | 28x35,6 | |
| E1L210 | 0,1 | 22000 | + | 28x35,6 | |
| Е1М210 | 0,1 | 32000 | + | 28x35,6 | |
| ЕОК210 | 0,1 | 12000 | - | 28x35,6 | |
| EOL210 | 0,1 | 22000 | - | 28x35,6 | |
| ЕОМ210 | 0,1 | 32000 | - | 28x35,6 | |
| Е12130 | 0,001 | 210 | + | 12 | |
| Е14130 | 0,001 | 410 | + | 12 | |
| E1RV70 | 0,001/0,01 | 100/410 | . + | 12 | |
| Е02130 | 0,001 | 210 | - | 12 | |
| Е04130 | 0,001 | 410 | . | 12 | |
| Е16120 | 0,01 | 610 | + | 17,2x17,2 | |
| Е1В120 | 0,01 | 2100 | + | 17,2x17,2 | |
| E1D120 | 0,01 | 4100 | + | 17,2x17,2 | |
| Е06120 | 0,01 | 610 | . | 17,2x17,2 | |
| ЕОВ120 | 0,01 | 2100 | - | 17,2x17,2 | |
| EOD120 | 0,01 | 4100 | - | 17,2x17,2 | |
| E1D110 | 0,1 | 4100 | + | 17,2x17,2 | |
| E1F110 | 0,1 | 6100 | + | 17,2x17,2 | |
| Е1Н110 | 0,1 | 8100 | + | 17,2x17,2 | |
| EOD110 | 0,1 | 4100 | - | 20,3x20,3 | |
| EOF110 | 0,1 | 6100 | - | 20,3x20,3 | |
| ЕОН110 | 0,1 | 8100 | - | 20,3x20,3 | |
| Не внесены в реестр УкрЦСМС, метрологическая аттестация. |
| ANALYTICAL Plus - аналитические весы |
| АР110 | 0,1 мг | 110 | + | | |
| АР210 | 0,1 мг | 210 | + | | |
| АР310 | 0,1 мг | 310 | + | | |
| AP250D | 0,01 мг/0,1 мг | 52/210 | | | |
| VOYAGER - аналитические весы |
| V10640 | 0,1 мг | 62 | + | 90 | |
| V11140 | 0,1 мг | 110 | + | 90 | |
| V12140 | 0,1 мг | 210 | + | 90 | |
| V00640 | 0,1 мг | 62 | - | 90 | |
| V01140 | 0,1 мг | 110 | - | 90 | |
| V02140 | 0,1 мг | 210 | - | 90 | |
| PORTABLE STANDARD - технические весы |
| CS 200, 200/0,1 | 0,1 | 200 | - | | |
| CS 2000 2000/1 | 1 | 2000 | - | | |
| CS 5000 5000/2 | 2 | 5000 | - | | |
| Цены не включают стоимость поверки / метрологической аттестации УкрЦСМС |
Цена зависит от условий и объема поставки.
Предусмотрены скидки постоянным покупателям.
В настоящий каталог вошли далеко не все наименования предлагаемого оборудования,
а лишь часть по основным направлениям нашей деятельности.
Для получения более полной информации, касающейся представленной техники и асортимента, пожалуйста, свяжитесь с нами.
|
 |