|
|

|
 |
Посетите наш новый сайт » http://medtex.com.ua »
Электронные весы Explorer, OHAUS (Швейцария)
Модульные весы Explorer - Вы можете выбрать именно то, что Вам нужно.
- Высокая производительность и простота обращения.
- Промышленные диапазоны взвешивания с точностью лабораторных весов.
- Четыре стандартные программы.
- Специальный 7-разрядный дисплей.
- Клавиши курсора для простоты управления.
|
 |
| Модель | НВП, г | Дискрет- ность | СКО | Линей- ность | Размер чашки, мм |
 |
| Е00640 | 62 | 0.1 мг | 0.1 мг | +/-0.2 мг | диам. 90 |
| Е10640*** | 62 | 0.1 мг | 0.1 мг | +/-0.2 мг | диам. 90 |
| Е01140 | 110 | 0.1 мг | 0.1 мг | +/-0.2 мг | диам. 90 |
| Е11140*** | 110 | 0.1 мг | 0.1 мг | +/-0.2мг | диам. 90 |
| E02140 | 210 | 0.1 мг | 0.1 мг | +/-0.2 мг | диам. 90 |
| E12140*** | 210 | 0.1 мг | 0.1 мг | +/-0.2 мг | диам. 90 |
| EORR80 | 100 / 210* | 0.1 мг/1 мг | 0.1 мг/0.5 мг | +/-0.2 мг/0.5мг | диам. 90 |
| E1RR80*** | 100 / 210* | 0.1 мг/1 мг | 0.1 мг/0.5 мг | +/-0.2 мг/0.5мг | диам. 90 |
| E02130 | 210 | 0.001 г | 0.5мг | +/-0.002 г | диам. 120 |
| E12130*** | 210 | 0.001 г | 0.5мг | +/-0.002 г | диам. 120 |
| E04130 | 410 | 0.001 г | 0.5мг | +/-0.002 г | диам. 120 |
| E14130*** | 410 | 0.001 г | 0.5 мг г | +/-0.002 г | диам. 120 |
| EORV70 | 100 / 410* | 0.001 г/0.01 г | 0.5 мг/5 мг | +/-0.002 г / 0.005 г | диам. 120 |
| E1RV70*** | 100 / 410* | 0.001 г/0.01 г | 0.5 мг/5 мг | +/-0.002 г / 0.005 г | диам. 120 |
 |
| E06120 | 610 | 0.01 г | 0.005 г | +/-0.02 г | 172 х 172** |
| E16120*** | 610 | 0.01 г | 0.005 г | +/-0.02 г | 172 х 172** |
| EOB120 | 2100 | 0.01 г | 0.005 г | +/-0.02 г | 172 х 172** |
| E1B120*** | 2100 | 0.01 г | 0.005 г | +/-0.02 г | 172 х 172** |
| EOD120 | 4100 | 0.01 г | 0.005 г | +/-0.02 г | 172 х 172** |
| E1D120*** | 4100 | 0.01 г | 0.005 г | +/-0.02 г | 172 х 172** |
| EORW60 | 1000 / 4100* | 0.01 г/0.1 г | 0.01 г/0.05 г | +/-0.02 г / 0.05 г | 172 х 172** |
| E1RW60*** | 1000 / 4100* | 0.01 г /0.1 г | 0.01 г/0.05 г | +/-0.02 г / 0.05 г | 172 х 172** |
| EOD110 | 4100 | 0.1 г | 0.05 г | +/-0.1 г | 203 х 203 |
| E1D110*** | 4100 | 0.1 г | 0.05 г | +/-0.1 г | 172 х 172** |
| EOF110 | 6100 | 0.1 г | 0.05 г | +/-0.1 г | 203 х 203 |
| E1F110*** | 6100 | 0.1 г | 0.05 г | +/-0.1 г | 172 х 172** |
| EOH110 | 8100 | 0.1 г | 0.05 г | +/-0.1 г | 203 х 203 |
| E1H110*** | 8100 | 0.1 г | 0.05 г | +/-0.1 г | 172 х 172** |
 |
| EOK210 | 12000 | 0.1 г | 0.1 г | +/-0.4 г | 280 x 356 |
| E1K210*** | 12000 | 0.1 г | 0.1 г | +/-0.4 г | 280 x 356 |
| EOL210 | 22000 | 0.1 г | 0.1 г | +/-0.4 г | 280 x 356 |
| E1L210*** | 22000 | 0.1 г | 0.1 г | +/-0.4 г | 280 x 356 |
| EOM210 | 32000 | 0.1 г | 0.1 г | +/-0.4 г | 280 x 356 |
| E1M210*** | 32000 | 0.1 г | 0.1 г | +/-0.4 г | 280 x 356 |
* Перемещаемый диапазон взвешивания FineRange
** Защитный кожух
*** Внутренняя Калибровка InCal
Стандартное оснащение:
- Специальный 7-разрядный дисплей.
- Эргономичная система установки горизонтальности весов но уровню.
- Управление с помощью курсора.
- Одна функция на клавишу.
- RS232 двунаправленный интерфейс с выбираемой скоростью передачи.
- Калибровка: внешняя или InCal1.
- Настройка на внешние условия.
- Индикатор стабильности показаний.
- Автоматическая коррекция нуля.
- Блокировка меню и калибровки.
Свойства моделей:
- Отображение результата в различных весовых единицах: г, кг, фунт, унция, GN, тройск. унция, dwt, карат, момм и т.д.
- Счет штук, процентное взвешивание, взвешивание животных.
- Взвешивание "под весами".
- Съемные защитные дверцы.
- Вес нетто/с упаковкой:
12.3/714.1 кг (для моделей на 12, 22, 32 кг).
- Режим вызова заводских установок.
- Конструктивная защита корпуса.
Дополнительное оборудование:
- Модульный дисплей с расширенными функциями.
- Вспомогательный дисплей.
- Выносной дисплеи.
- Защитный кожух для дисплея.
- "Противоугонное" устройство.
- Набор для определения плотности.
- Калибровочные грузы.
- Принтер.
- Кабель для RS232 интерфейса.
- Защитный кожух (для моделей 0.01г и 0.1г с внешней калибровкой).
|
 |
 |
 |

|
 |
|